CHP'den ihracı istenen Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır partisinden istifa etti. Bugün bir basın toplantısı düzenlemesi beklenen Çakır, "Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum" dedi. Çakır'ın istifasının ardından CHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 138'e düştü, bağımsız milletvekillerinin sayısı ise 11 oldu. İstifanın ardından TBMM'deki son durum şöyle:
| Parti Adı | Üye Sayısı |
| Adalet ve Kalkınma Partisi | 272 |
| Cumhuriyet Halk Partisi | 138 |
| Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) | 56 |
| Milliyetçi Hareket Partisi | 47 |
| İYİ Parti | 29 |
| Yeni Yol Partisi | 21 |
| Yeniden Refah Partisi | 4 |
| Hür Dava Partisi | 4 |
| Türkiye İşçi Partisi | 3 |
| Demokratik Bölgeler Partisi | 2 |
| Emek Partisi | 2 |
| Gelecek Partisi | - |
| Demokrasi ve Atılım Partisi | - |
| Saadet Partisi | 1 |
| Demokratik Sol Parti | 1 |
| Demokrat Parti | 1 |
| Bağımsızlar | 11 |
| Toplam milletvekili sayısı | 592 |
| Boş | 8 |
| Toplam | 600 |







